| 品目 | 目安量 | 重量 | カリウム含有量(mg) |
|---|---|---|---|
| 1本 | 100g | 360 | |
| 小1個 | 75g | 218 | |
| いよかん | 1/3個 | 100g | 190 |
| 1/2個 | 130g | 182 | |
| 1/2個 | 100g | 180 | |
| 1/2個 | 100g | 170 | |
| 5粒 | 100g | 170 | |
| びわ | 3個 | 100g | 160 |
| バレンシアオレンジ | 1個 | 110g | 154 |
| 1/4切 | 100g | 140 | |
| 約12粒 | 100g | 130 | |
| 1/16個 | 80g | 120 | |
| みかん | 小1個 | 70g | 105 |
| 1/4個 | 75g | 83 | |
| パイン缶詰 | 2枚 | 80g | 96 |
| もも缶詰 | 1個半 | 95g | 76 |
| みかん缶詰 | 小鉢1杯 | 130g | 97 |
| びわ缶詰 | 小7個 | 100g | 60 |
(医歯薬出版 五訂 日本食品成分表より)