****くだもののカリウム含有量****

品目 目安量 重量 カリウム含有量(mg)
*バナナ 1本 100g 360
*キウイフルーツ 小1個 75g 218
いよかん 1/3個 100g 190
*グレープフルーツ 1/2個 130g 182
*もも 1/2個 100g 180
*かき 1/2個 100g 170
*いちご 5粒 100g 170
びわ 3個 100g 160
バレンシアオレンジ 1個 110g 154
*なし 1/4切 100g 140
*巨峰 約12粒 100g 130
*パイナップル 1/16個 80g 120
みかん 小1個 70g 105
*りんご 1/4個 75g 83
パイン缶詰 2枚 80g 96
もも缶詰 1個半 95g 76
みかん缶詰 小鉢1杯 130g 97
びわ缶詰 小7個 100g 60

(医歯薬出版 五訂 日本食品成分表より)

「透析食についてのQ&A」へ


もりやま越野病院
栄養部
2006-08-22公開